Katoenrol
Specificatie
1. Gemaakt van 100% hoogwaardig katoen, gebleekt, met een hoog absorptievermogen.
2. Zacht en conform, veel gebruikt bij medische behandelingen of ziekenhuiswerkzaamheden.
3. Niet irriterend voor de huid.
4. Zeer zacht, absorptievermogen, gifvrij, strikt conform CE.
5. De vervaltermijn bedraagt 5 jaar.
6. Type: roltype.
7. Kleur: meestal wit.
8. Grootte: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 1000g of klantgericht.
9. Verpakking: 1 rol / blauw kraftpapier of polybag.
10. Met of zonder röntgendraden detecteerbaar.
11. Het katoen is sneeuwwit en bevat een hoog absorptievermogen.
Plaats van herkomst | Jiangsu, China | Certificaten | CE |
Modelnummer | Productielijn voor watten | Merknaam | sugama |
Materiaal | 100% Katoen | Desinfecterende soort | niet steriel |
Classificatie van instrumenten | Klasse I | Veiligheidsnorm | GEEN |
Artikelnaam | non-woven kussen | Kleur | Wit |
Steekproef | vrij | Type | Chirurgische benodigdheden |
Houdbaarheid | 3 jaar | OEM | Welkom |
Voordelen | Hoog absorptievermogen en zachtheid | Sollicitatie | Voor kliniek, tandarts, verpleeghuizen en ziekenhuis enz. |
Item | Specificatie | Verpakking | Kartongrootte |
katoenen rol | 25g/rol | 500rollen/ctn | 56x36x56cm |
40 g/rol | 400 rollen/ctn | 56x37x56 | |
50 g/rol | 300 rollen/ctn | 61x37x61 | |
80 g/rol | 200 rollen/ctn | 61x37x61 | |
100 g/rol | 200 rollen/ctn | 61x37x61 | |
125 g/rol | 100 rollen/ctn | 61x36x36 | |
200 g/rol | 50 rollen/ctn | 41x41x41 | |
250 g/rol | 50 rollen/ctn | 41x41x41 | |
400 g/rol | 40 rollen/ctn | 55x31x36 | |
454 g/rol | 40 rollen/ctn | 61x37x46 | |
500 g/rol | 20 rollen/ctn | 61x38x48 | |
1000 g/rol | 20 rollen/ctn | 68x34x41 |
productieproces
Stap 1: Katoen kaarden: Haal het katoen uit de geweven zak. Weeg vervolgens volgens de behoeften van de klant.
Stap 2: Bewerking: Katoen wordt in de machine gedaan en tot rollen verwerkt.
Stap 3: Sealen: Doe wattenrollen in plastic zakken. Verpakking verzegelen.
Stap 4: Inpakken: Verpakken volgens klantgrootte en ontwerp.
Stap 5: Opslag: Controleer de temperatuur en vochtigheid van het magazijn, classificeer volgens verschillende specificaties.